喷气增焓涡旋冷凝机组 | |||||
型号 | 匹数(HP) | 制冷量(W) | 输入功率(W) | 尺寸(长X宽X高) | 蒸发温度范围 |
ZX040QB3/WG-L(M) | 4 | 5920 | 3160 | 942mmX340mmX1245mm | ≥-40℃ |
ZX050QB3/WG-L(M) | 5 | 7040 | 3380 | ||
ZX060QB3/WG-L(M) | 6 | 8220 | 4205 | ||
ZX070QB3/WG-L(M) | 7 | 8960 | 4740 | 喷气增焓涡旋冷凝机组1030mmX380mmX1350mm | |
ZX080QB3/WG-L(M) | 8 | 10080 | 5410 | ||
ZX090QB3/WG-L(M) | 9 | 11300 | 6120 |
注:执行GB/T 21363-2008标准